H6.V5 Viergang Junioren LK6
A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 157 | Daniela Duchert [Junioren] - Slápi vom Lichtenberg | 5,54 |
| TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| GALO 5,5 - 3,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| 02: | 096 | Lisa-Marlen Karl [Junioren] - Hrisla frá Skálmholtshrauni | 5,17 |
| TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| MITT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
| 03: | 005 | Isabel Götz [Junioren] - Ásta vom Bautzenhof | 5,13 |
| TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
| MITT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
| GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
| 04: | 004 | Madeline Schuhmacher [Junioren] - Arvakur vom Ponsheimer Hof | 5,00 |
| TÖLT 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 = 4,83 | |||
| TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
| MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| GALO 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 4,83 | |||
| 05: | 138 | Daniela Koudelka [Junioren] - Rasmus Röskur frá Strookappe | 3,71 |
| TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 4,5 = 4,83 | |||
| TRAB 1,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
| MITT 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,17 | |||
| GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 15 August 2009 15:25:59
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org