K.L.T8 Tölt
Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 195 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Sinvinur vom Altenbruch | 5,37 |
| VORE 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,5 | |||
| 02: | 196 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Reikyr vom Altvogtshof | 5,23 |
| VORE 5,0 - 5,8 - 4,9 - 5,4 - 5,3 | |||
| 03: | 203 | Nadja Cherubin [Kinder L] - Safir frá Grænumıri | 5,20 |
| VORE 5,5 - 5,0 - 5,4 - 5,2 - 5,0 | |||
| 04: | 200 | Mara Heinold [Kinder L] - Krakur | 4,50 |
| VORE 4,5 - 4,8 - 3,8 - 4,2 - 5,0 | |||
| 05: | 070 | Lysiane Gudemann [Kinder L] - Gletta vom Ponsheimerhof | 4,10 |
| VORE 4,0 - 3,8 - 4,3 - 4,3 - 4,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 16 August 2009 12:48:56
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org