K.L.V6 Viergang
Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 195 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Sinvinur vom Altenbruch | 5,53 |
| VORE 5,4 - 5,1 - 5,4 - 5,8 - 5,8 | |||
| 01: | 196 | Ann-Sophie Gebhard [Kinder L] - Reikyr vom Altvogtshof | 5,53 |
| VORE 5,4 - 5,6 - 5,5 - 5,5 - 5,6 | |||
| 03: | 099 | Anna Riegraf [Kinder L] - Hördur | 4,97 |
| VORE 5,0 - 4,8 - 4,9 - 5,0 - 5,3 | |||
| 04: | 203 | Nadja Cherubin [Kinder L] - Safir frá Grænumıri | 4,93 |
| VORE 4,9 - 4,9 - 4,8 - 5,1 - 5,0 | |||
| 05: | 070 | Lysiane Gudemann [Kinder L] - Gletta vom Ponsheimerhof | 4,90 |
| VORE 4,8 - 4,9 - 4,8 - 5,0 - 5,0 | |||
| 06: | 200 | Mara Heinold [Kinder L] - Krakur | 4,63 |
| VORE 4,8 - 4,5 - 4,4 - 4,6 - 4,9 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 15 August 2009 11:53:18
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org