Hausturnier RVI Waldrennach 2009 - 15. - 16. August 2009

Zurück

S.F2 Fünfgang
A-Finale
 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 060 Juliane Schmid [Erwachsene] - Garpur frà Nedri-Vindheimum5,64
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
02: 102 Vanessa Kohler [Erwachsene] - Irpa frá Brúarlandi5,21
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 4,5 - 3,5 - 2,0 - 5,0 - 4,5 = 4,17 
03: 188 Sarah Weiß [Erwachsene] - Yringur vom Wiesenhof5,02
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 6,0 - 4,5 - 4,0 - 5,5 - 4,0 = 4,67 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  RENN 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 
04: 042 Christine Ochs [Erwachsene] - Ess fra Skarholt4,76
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  RENN 0,0 - 4,0 - 3,0 - 4,5 - 3,0 = 3,33 
05: 053 Franziska Laack [Erwachsene] - Frigg vom Petersberg4,14
  TÖLT 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 5,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,33 
  MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  RENN 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 - 3,5 = 0,33 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 15 August 2009 16:53:33 
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org