S.V2 Viergang
A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 122 | Maike Lang [Erwachsene] - Lukkas vom Lichtenberg | 6,10 |
| LANG 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| MITT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | |||
| SCHN 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| 02: | 057 | Juliane Schmid [Erwachsene] - Gandi vom Lichtenberg | 5,93 |
| LANG 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| MITT 7,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| GALO 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | |||
| SCHN 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
| 03: | 184 | Katja Fischer [Erwachsene] - Valiant vom Mühlberghof | 5,90 |
| LANG 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
| GALO 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| SCHN 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| 04: | 065 | Sarah Seifert [Erwachsene] - Gisli vom Steinberg | 5,80 |
| LANG 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
| TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| SCHN 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| 05: | 183 | Heike Hofmeier [Erwachsene] - Vaka vom Scherzingerhof | 5,77 |
| LANG 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| SCHN 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 06: | 032 | Nicole Emky [Erwachsene] - Draumur vom Aubachtal | 5,67 |
| LANG 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| TRAB 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
| MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
| GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| SCHN 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| 07: | 093 | Melanie Letters [Erwachsene] - Hrimfaxi vom Burrishof | 5,50 |
| LANG 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 5,5 = 5,00 | |||
| TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,33 | |||
| GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
| SCHN 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 15 August 2009 17:42:36
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org