Hausturnier RVI Waldrennach 2009 - 15. - 16. August 2009

Zurück

S.V5 Viergang
A-Finale
 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 003 Heike Böhm [Erwachsene] - Ari vom Mandelberg5,67
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
02: 076 Britta Buhlmann [Erwachsene] - Gydia von der Bliesgersweiler Mühle5,63
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 3,5 - 5,0 - 4,0 = 4,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,83 
  MITT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
02: 135 Marie Raab [Erwachsene] - Ovaentur fra Brimnesi5,63
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 018 Katja Fischer [Erwachsene] - Brúnskjóni vom Wendalinushof5,58
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
05: 051 Alexander Herrmann [Erwachsene] - Fleygur vom Wiesenhof5,54
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 174 Heike Wurst [Erwachsene] - Svipa vom Lichtenberg5,54
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 15 August 2009 16:28:02 
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org