Hausturnier RVI Waldrennach 2009 - 15. - 16. August 2009

Zurück

Y.V2 Viergang Jug/Jun
A-Finale
 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 072 Katharina Herrmann [Junioren] - Glittnir v. Neddernhof5,70
  LANG 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,67 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
02: 159 Ariane Fiedler [Jugendliche] - Sleipnir5,50
  LANG 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 4,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  SCHN 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
03: 047 Natalie Jakob [Junioren] - Fáni von Wildenburg - Hofstadt5,47
  LANG 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  SCHN 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,00 
04: 010 Manuel Helbig [Junioren] - Bjarki vom Kolleshof5,43
  LANG 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  SCHN 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
04: 092 Maren Herrmann [Junioren] - Hrappur frá Mosfellsbæ5,43
  LANG 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 5,0 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  MITT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  SCHN 6,0 - 5,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 15 August 2009 18:02:00 
IceTest 1.1.608 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org