Ute Hausmann
Panoramastr.9 
75305 Neuenbürg - Waldrennach
Fax: 07082-5223  Tel: 01737247527
Email: utehausmann@rvi-waldrennach.de

 

 

Ergebnisse

Turnier-Ergebnisse Waldrennach 2002
Pferd Reiter Startnummer IPO Status Prüfung Platz Punkte
Svarta vom Ruwerbach Anke Fabel 052 S.C.01.5 AF 1. Tölt 1 5,75
Fáni frá Vatnsleysu Claudia Kupferer 122 S.C.01.5 AF 1. Tölt 2 5,50
Kjói frá Seli Daniela Kappler 088 S.C.01.5 AF 1. Tölt 2 5,50
Hetja vom Wiesenhof Alice Kern 033 S.C.01.5 AF 1. Tölt 4 5,42
Flug-Faxi Claudia Gerster 038 S.C.01.5 AF 1. Tölt 4 5,42
Snillingur frá Skarði Carsten Neef 078 S.C.01.5 AF 1. Tölt 6 4,83
               
Snillingur frá Skarði Carsten Neef 078 S.C.01.5 VE 1. Tölt 1 5,70
Svarta vom Ruwerbach Anke Fabel 052 S.C.01.5 VE 1. Tölt 1 5,70
Kjói frá Seli Daniela Kappler 088 S.C.01.5 VE 1. Tölt 3 5,60
Flug-Faxi Claudia Gerster 038 S.C.01.5 VE 1. Tölt 3 5,60
Fáni frá Vatnsleysu Claudia Kupferer 122 S.C.01.5 VE 1. Tölt 5 5,53
Hetja vom Wiesenhof Alice Kern 033 S.C.01.5 VE 1. Tölt 5 5,53
Hrafntinna vom Hochwaldhof Georg Fabel 053 S.C.01.5 VE 1. Tölt 7 5,47
Sigla vom Nordrachtal Karin Ortolf 068 S.C.01.5 VE 1. Tölt 8 5,43
Sletta Andrea Christl 143 S.C.01.5 VE 1. Tölt 9 5,17
Via frá Hliðabergi Ingrid Meidinger 059 S.C.01.5 VE 1. Tölt 9 5,17
Fjalar Christina Clasen 049 S.C.01.5 VE 1. Tölt 11 5,07
Gymir vom Pfaffenbuck Petra Ulherr 021 S.C.01.5 VE 1. Tölt 11 5,07
Urta Karin Rauscher 008 S.C.01.5 VE 1. Tölt 13 5,03
Baldur Jeanette Wiedemann 147 S.C.01.5 VE 1. Tölt 14 4,93
Kappi vom Schloss Neubronn Elena Engeln 074 S.C.01.5 VE 1. Tölt 15 4,90
               
Grima vom Wiesenhof Mira Figlestahler 061 Z.J.02.3 AF 10. Viergang Jugend 1 5,54
Skuggi frá Tungu Rebecca Heinrich 114 Z.J.02.3 AF 10. Viergang Jugend 2 5,46
Svafa vom Grenzland Lisa Röhrig 107 Z.J.02.3 AF 10. Viergang Jugend 3 5,25
Svava fra Vingsted Jennifer Thews 105 Z.J.02.3 AF 10. Viergang Jugend 4 5,17
Dáma frá Skard Franziska Locher 180 Z.J.02.3 AF 10. Viergang Jugend 5 4,83
               
Skuggi frá Tungu Rebecca Heinrich 114 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 1 5,53
Grima vom Wiesenhof Mira Figlestahler 061 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 2 5,47
Svava fra Vingsted Jennifer Thews 105 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 3 5,40
Dáma frá Skard Franziska Locher 180 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 4 5,23
Svafa vom Grenzland Lisa Röhrig 107 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 4 5,23
Magnus (Petur vom Bartenstein) Eva Maria Ramms 002 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 6 5,17
Stjarni frá Vallanesi Ann-Kathrin Möhrmann 070 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 7 5,13
Rajah Anna Otten 152 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 8 5,10
Ninja vom Wiesenhof Johanna Schira 097 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 8 5,10
Troelli von der kleinen Wolfskuhle Annika Lutz 148 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 10 5,07
Gullbrá frá Höskuldsstöðum Anna Durst 024 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 10 5,07
Salomon vom Lichtenberg Vanessa Heepen 133 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 10 5,07
Via frá Hliðabergi Linda Meidinger 060 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 10 5,07
Lyfting fra Skardi Eva Höfer 016 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 10 5,07
Glanni Anja Zachmann 182 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 15 4,87
Gösli vom Nordrachtal Iris Wenke 136 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 16 4,63
Mosa (Vaka) Marianne Häfner 045 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 17 4,60
Mysla Tamara Wölk 113 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 18 4,53
Bjola vom Nordrachtal Heike Wenke 135 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 19 4,47
Blika Ulrike Leicht 174 Z.J.02.3 VE 10. Viergang Jugend 20 3,43
               
Vargur vom Kirchberg Nina-Isabel Hennig 115 Z.J.02.2 AF 11. Viergang 1 6,00
Freydis vom Vest Vincent Osterloh 055 Z.J.02.2 AF 11. Viergang 2 5,57
Svartur frá Sólvöllum Juliane Schmid 141 Z.J.02.2 AF 11. Viergang 2 5,57
Sæfaxa frá Aldenghoor Stefanie Hopfensperger 175 Z.J.02.2 AF 11. Viergang 4 5,37
Geisli frá Skiðbakka Sara Straub 086 Z.J.02.2 AF 11. Viergang 4 5,37
               
Vargur vom Kirchberg Nina-Isabel Hennig 115 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 1 5,83
Sæfaxa frá Aldenghoor Stefanie Hopfensperger 175 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 2 5,67
Svartur frá Sólvöllum Juliane Schmid 141 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 3 5,53
Freydis vom Vest Vincent Osterloh 055 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 4 5,50
Geisli frá Skiðbakka Sara Straub 086 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 5 5,43
Ovart vom Guggenberg Claudia Beck 126 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 6 5,20
Snarfari frá Aldenghoor Christine Reißmüller 167 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 7 5,17
Nurmi vom Scheidterberg Claudia Zeiger 081 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 8 4,70
Huld fra Torfastödum Katrin Kappelmann 172 Z.J.02.2 VE 11. Viergang 9 4,60
               
Via frá Hliðabergi Larissa Meidinger 057 K.L.01.6 VE 12. Tölt 1 5,07
Sverrir vom Hochwald Jana Figlestahler 067 K.L.01.6 VE 12. Tölt 2 4,80
Kidlingur vom Steinbuckel Lena Röhrig 108 K.L.01.6 VE 12. Tölt 3 4,73
Stjarna Michaela Lutz 144 K.L.01.6 VE 12. Tölt 4 4,47
Gunnar vom Hausruckhof Lisa Beck 127 K.L.01.6 VE 12. Tölt 5 4,07
               
Flippi vom Paradies Annabel Schmidt 001 K.L.02.4 VE 13. Viergang 1 5,07
Via frá Hliðabergi Larissa Meidinger 057 K.L.02.4 VE 13. Viergang 2 5,03
Stjarna Michaela Lutz 144 K.L.02.4 VE 13. Viergang 3 4,97
Sverrir vom Hochwald Jana Figlestahler 067 K.L.02.4 VE 13. Viergang 3 4,97
Sigur Annika König 156 K.L.02.4 VE 13. Viergang 5 4,87
Salomon vom Lichtenberg Priska Heepen 134 K.L.02.4 VE 13. Viergang 6 4,83
Gunnar vom Hausruckhof Lisa Beck 127 K.L.02.4 VE 13. Viergang 6 4,83
Kidlingur vom Steinbuckel Lena Röhrig 108 K.L.02.4 VE 13. Viergang 8 4,77
Katarina vom Wiesenhof Anne Stetzler 046 K.L.02.4 VE 13. Viergang 9 4,73
Bruda vom Pfaffenbruck Anne Sophie Ramms 003 K.L.02.4 VE 13. Viergang 10 4,40
               
Sigur Annika König 158 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 1 5,90
Katarina vom Wiesenhof Anne Stetzler 046 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 2 5,70
Gunnar vom Hausruckhof Lisa Beck 127 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 3 5,60
Bruda vom Pfaffenbruck Anne Sophie Ramms 003 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 3 5,60
Silfra frá Langárfossi Alina Quasthoff 111 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 5 5,40
Flippi vom Paradies Annabel Schmidt 001 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 5 5,40
Kidlingur vom Steinbuckel Lena Röhrig 108 K.L.06.2 VE 14. Reiterprüfung 7 0,00
               
Tinna frá Ey Michaela Lutz 145 K.S.06.1 VE 15. Reiterprüfung 1 5,90
Drifandi vom Lichtenberg Louise Kessel 043 K.S.06.1 VE 15. Reiterprüfung 2 5,40
Salomon vom Lichtenberg Priska Heepen 134 K.S.06.1 VE 15. Reiterprüfung 2 5,40
               
Silfra frá Langárfossi Alina Quasthoff 111 K.A.11.2 VE 16. Geschicklichkeit 1 7,38
Salomon vom Lichtenberg Priska Heepen 134 K.A.11.2 VE 16. Geschicklichkeit 2 6,11
Gunnar vom Hausruckhof Lisa Beck 127 K.A.11.2 VE 16. Geschicklichkeit 3 5,88
Sverrir vom Hochwald Jana Figlestahler 067 K.A.11.2 VE 16. Geschicklichkeit 4 5,05
               
Gloppa vom Lerchenberg Bärbel König 079 Z.A.01.1 AF 18. Tölt 1 6,04
Hrókur von Guggenberg Stefanie Geiss 006 Z.A.01.1 AF 18. Tölt 2 5,92
Svali fra Toftum Andrea Christl 142 Z.A.01.1 AF 18. Tölt 3 5,71
Dís frá StóraHofi Susi Korf 163 Z.A.01.1 AF 18. Tölt 4 5,08
Kári vom Pfaffenbuck Petra Ulherr 019 Z.A.01.1 AF 18. Tölt 5 4,96
               
Kári vom Pfaffenbuck Petra Ulherr 019 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 1 6,27
Gloppa vom Lerchenberg Bärbel König 079 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 2 6,03
Hrókur von Guggenberg Stefanie Geiss 006 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 3 5,83
Svali fra Toftum Andrea Christl 142 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 4 5,73
Dís frá StóraHofi Susi Korf 163 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 5 5,53
Flossy vom Hochwaldhof Dorothée Herr 032 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 6 5,50
Dagsbrun vom Kollbachtal Tanja Kappler 017 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 7 5,33
Dáma frá Skard Stefanie Hopfensperger 176 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 7 5,33
Gangskær vom Wiesenhof Christina Figlestahler 066 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 9 5,27
Þöll frá Þverá Jeanette Wiedemann 149 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 10 5,07
Teikni von Oberbiberg Alexandra Wochenauer 030 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 10 5,07
Sunna frá Snjállsteinshöfða Elena Engeln 075 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 10 5,07
Ovart vom Guggenberg Claudia Beck 126 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 13 4,67
Bjalla Svenja Walther 092 Z.A.01.1 VE 18. Tölt 14 4,23
               
Freydis vom Vest Vincent Osterloh 055 Z.A.02.5 AF 19. Stilviergang 1 5,77
Mosi Nina-Isabel Hennig 116 Z.A.02.5 AF 19. Stilviergang 2 5,70
Skjanni vom Wiesenhof Hanna Heinzl 089 Z.A.02.5 AF 19. Stilviergang 3 5,50
Nero fra Gardsa Viola Schmid 164 Z.A.02.5 AF 19. Stilviergang 4 5,40
Stefnir frá Fjalli Kerstin Speth 160 Z.A.02.5 AF 19. Stilviergang 5 5,33
               
Freydis vom Vest Vincent Osterloh 055 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 1 5,53
Mosi Nina-Isabel Hennig 116 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 2 5,47
Skjanni vom Wiesenhof Hanna Heinzl 089 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 3 5,40
Stefnir frá Fjalli Kerstin Speth 160 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 4 5,33
Nero fra Gardsa Viola Schmid 164 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 5 5,30
Gladur de Maulmont Sarah Braun 150 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 6 5,27
Hrabi Juliane Schmid 140 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 6 5,27
Andri vom Bacherhof Leonie Korf 132 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 8 5,20
Von von Kirschgartshausen Tanja Führer 047 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 9 5,17
Tinna frá Ey Annika Lutz 146 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 10 5,03
Drifandi vom Lichtenberg Andrea Kessel 042 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 11 4,90
Stjarni frá Melum Nikola Mönch 029 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 12 4,83
Odinn frá Stóra-Hofi Alessa Baumann 129 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 13 4,80
Kratla Daniela Leicht 173 Z.A.02.5 VE 19. Stilviergang 14 4,47
               
Dögg frá Borgaholi Julia Böltz 099 S.C.01.3 AF 2. Tölt 1 6,17
Mökkur vom Mönchhof Susi Korf 162 S.C.01.3 AF 2. Tölt 2 5,72
Bliki fra Kollaleiru Elena Engeln 073 S.C.01.3 AF 2. Tölt 3 5,50
Cesar frá Langholti II Petra Ulherr 020 S.C.01.3 AF 2. Tölt 3 5,50
Elding frá Sólheimum Georg Fabel 054 S.C.01.3 AF 2. Tölt 5 5,28
               
Dögg frá Borgaholi Julia Böltz 099 S.C.01.3 VE 2. Tölt 1 5,97
Mökkur vom Mönchhof Susi Korf 162 S.C.01.3 VE 2. Tölt 2 5,80
Bliki fra Kollaleiru Elena Engeln 073 S.C.01.3 VE 2. Tölt 3 5,70
Cesar frá Langholti II Petra Ulherr 020 S.C.01.3 VE 2. Tölt 4 5,60
Elding frá Sólheimum Georg Fabel 054 S.C.01.3 VE 2. Tölt 5 5,27
Frenja Sabine Gärtner 168 S.C.01.3 VE 2. Tölt 6 5,17
Þöll frá Ásólfsstöðum Christina Figlestahler 064 S.C.01.3 VE 2. Tölt 7 5,07
Hervör vom Falkenhof Ingrid Meidinger 058 S.C.01.3 VE 2. Tölt 8 4,87
               
Hrókur von Guggenberg Stefanie Geiss 006 Z.A.03.2 AF 20. Fünfgang 1 5,45
Olafia fra Litla-Bergi Philip Straub 087 Z.A.03.2 AF 20. Fünfgang 2 5,40
Kolrassa frá Svignaskarði Viola Schmid 165 Z.A.03.2 AF 20. Fünfgang 3 5,07
Dís frá StóraHofi Susi Korf 163 Z.A.03.2 AF 20. Fünfgang 4 4,98
Spoi von der Sonnwende Vanessa Hauck 181 Z.A.03.2 AF 20. Fünfgang 5 4,86
               
Olafia fra Litla-Bergi Philip Straub 087 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 1 5,23
Kolrassa frá Svignaskarði Viola Schmid 165 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 2 5,10
Hrókur von Guggenberg Stefanie Geiss 006 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 3 5,00
Dís frá StóraHofi Susi Korf 163 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 3 5,00
Spoi von der Sonnwende Vanessa Hauck 181 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 5 4,97
Teikni von Oberbiberg Alexandra Wochenauer 030 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 6 4,83
Keimur frá Votmúla Matthias Riexinger 028 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 7 4,73
Gangskær vom Wiesenhof Christina Figlestahler 066 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 8 4,63
Gustur fra Sortehaug Sarah Beck 125 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 9 4,47
Sveipur frá Keldudal Claudia Zeiger 080 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 10 4,40
Skelljungur vom Waldeck Susanne Jungnickel 034 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 11 4,27
Grettir frá Viðinesi Stefanie Hopfensperger 184 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 11 4,27
Tinna frá Þúfu Stephanie Gall 031 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 13 4,13
Hervoer von Remmesweiler Christiane Thews 106 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 14 3,87
Brött Tina Schwellinger 036 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 15 3,60
Kvasir Thilo Kauf 169 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 16 3,53
Bára vom Mühlenhof Stefanie Sejak 040 Z.A.03.2 VE 20. Fünfgang 17 0,00
               
Snarfari frá Aldenghoor Christine Reißmüller 167 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 1 10,00
Baldur Jeanette Wiedemann 147 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 1 10,00
Troelli von der kleinen Wolfskuhle Annika Lutz 148 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 3 9,00
Tinna frá Ey Michaela Lutz 145 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 3 9,00
Nurmi vom Scheidterberg Claudia Zeiger 081 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 3 9,00
Gladur de Maulmont Sarah Braun 150 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 3 9,00
Bjola vom Nordrachtal Heike Wenke 135 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 7 8,00
Gösli vom Nordrachtal Iris Wenke 136 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 7 8,00
Mysla Tamara Wölk 113 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 7 8,00
Hrappur Maria Näther 117 Z.A.11.3 VE 21. Kostümpaarreiten 7 8,00
               
Grima vom Wiesenhof Mira Figlestahler 061 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 1 7,72
Garun fra Gerdum Nike Osterloh 056 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 2 7,55
Andri vom Bacherhof Leonie Korf 132 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 3 7,33
Blesa Susanne Wässerer 130 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 4 7,11
Frosti frá Langárfossi Johannes Durst 025 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 4 7,11
Nero fra Gardsa Viola Schmid 164 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 6 7,05
Stjarni frá Vallanesi Miriam Dean 072 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 7 7,00
Ganti Anja Schierle 011 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 8 6,77
Bjola vom Nordrachtal Heike Wenke 135 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 9 6,55
Gösli vom Nordrachtal Iris Wenke 136 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 10 6,50
Hervoer von Remmesweiler Christiane Thews 106 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 11 6,38
Glanni Anja Zachmann 182 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 12 6,22
Ninja vom Wiesenhof Anke Rissel 094 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 12 6,22
Gullbrá frá Höskuldsstöðum Anna Durst 024 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 12 6,22
Gangskær vom Wiesenhof Mira Figlestahler 062 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 15 6,16
Grettir fra Vidinesi Franziska Locher 178 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 16 6,05
Rajah Anna Otten 152 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 17 6,00
Odinn frá Stóra-Hofi Alessa Baumann 129 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 18 5,44
Ovart vom Guggenberg Claudia Beck 126 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 19 4,88
Skotti frá Syðra-Langholti Henrike Nolte 009 Z.A.11.2 VE 22. Geschicklichkeit-Jug/Jun 20 0,00
               
Litla Alia Daoudi 083 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 1 5,42
Ljufur Petra Lang 121 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 2 5,32
Dimma vom Ponsheimerhof Ute Rabenstein 120 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 2 5,32
Sigla vom Nordrachtal Karin Ortolf 068 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 4 5,28
Glæsa vom Mönchhof Leonie Korf 131 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 5 5,21
Baldur Jeanette Wiedemann 147 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 6 5,03
Garun fra Gerdum Nike Osterloh 056 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 7 4,85
Skjanni vom Wiesenhof Hanna Heinzl 089 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 8 4,82
Bjalla Lisa Bernardi 015 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 9 4,78
Sigur Stephanie Hiller-König 157 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 10 4,71
Drifandi vom Lichtenberg Andrea Kessel 042 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 11 4,50
Gjafar von Gut Kempen Kathrin Birk 084 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 12 4,39
Flug-Faxi Claudia Gerster 038 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 13 4,21
Gimstein vom Hülbehof Sabine Kies 085 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 14 4,00
Senjor frá Stórhóli Beate Speth 161 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 15 0,00
Skári vom Waldhof Hildegard Gerstner 051 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 15 0,00
Goði fra Tjerrild Stefanie Sejak 041 Z.B.06.3 VE 23. Gehorsam A 15 0,00
               
Vargur vom Kirchberg Nina-Isabel Hennig 115 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 1 5,71
Fáni frá Vatnsleysu Claudia Kupferer 122 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 1 5,71
Mökkur vom Mönchhof Susi Korf 162 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 3 5,65
Teikni von Oberbiberg Alexandra Wochenauer 030 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 4 5,07
Freydis vom Vest Vincent Osterloh 055 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 5 4,84
Odinn frá Stóra-Hofi Alessa Baumann 129 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 6 4,53
Svartur frá Sólvöllum Juliane Schmid 141 Z.B.08.5 VE 24. Reiten im Dressurviereck 7 3,83
               
Hrabi Juliane Schmid 140 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 1 5,53
Ovart vom Guggenberg Claudia Beck 126 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 2 5,32
Nero fra Gardsa Viola Schmid 164 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 3 5,14
Gunnar vom Hausruckhof Sarah Beck 128 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 4 4,89
Nurmi vom Scheidterberg Claudia Zeiger 081 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 4 4,89
Svava fra Vingsted Jennifer Thews 105 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 6 4,78
Troelli von der kleinen Wolfskuhle Annika Lutz 148 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 7 4,75
Snarfari frá Aldenghoor Christine Reißmüller 167 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 8 4,67
Djákni du Patural Laura Heinzl 090 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 9 4,60
Glanni Anja Zachmann 182 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 10 4,57
Svafa vom Grenzland Lisa Röhrig 107 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 11 4,53
Grima vom Wiesenhof Mira Figlestahler 061 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 12 4,35
Bjola vom Nordrachtal Heike Wenke 135 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 13 4,32
Blesa Susanne Wässerer 130 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 14 4,00
Sæfaxa frá Aldenghoor Stefanie Hopfensperger 175 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 15 3,92
Hrappur Maria Näther 117 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 16 3,50
Stjarni fra Audstödum Marlene Mosch 123 Z.J.06.3 VE 27. Gehorsam A 17 3,35
               
Mundill vom Mönchhof Julie Axtmann 153 H.C.01.5 AF 28. Tölt Junioren 1 5,92
Frá vom Wendalinushof Stefanie Geiss 007 H.C.01.5 AF 28. Tölt Junioren 1 5,92
Olafia fra Litla-Bergi Philip Straub 087 H.C.01.5 AF 28. Tölt Junioren 3 5,42
Andri vom Bacherhof Leonie Korf 132 H.C.01.5 AF 28. Tölt Junioren 4 5,17
Laufi frá Svignaskarði Stefanie Schlosser 110 H.C.01.5 AF 28. Tölt Junioren 5 5,08
               
Mundill vom Mönchhof Julie Axtmann 153 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 1 5,67
Frá vom Wendalinushof Stefanie Geiss 007 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 2 5,63
Laufi frá Svignaskarði Stefanie Schlosser 110 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 3 5,37
Andri vom Bacherhof Leonie Korf 132 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 3 5,37
Olafia fra Litla-Bergi Philip Straub 087 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 5 5,33
Tinna frá Þúfu Stephanie Gall 031 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 6 5,13
Gladur de Maulmont Sarah Braun 150 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 7 5,03
Hrappur Maria Näther 117 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 8 5,00
Odinn frá Stóra-Hofi Alessa Baumann 129 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 9 4,97
Stefnir frá Fjalli Kerstin Speth 160 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 10 4,93
Hrabi Juliane Schmid 140 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 10 4,93
Hetja frá Hvammi Belinda Dettinger 093 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 12 4,83
Kvasir Thilo Kauf 169 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 12 4,83
Djákni du Patural Laura Heinzl 090 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 14 4,70
Keilir fra Votmula Antonia Fettelschoß 139 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 14 4,70
Stjarna frá Djúpadal Christine Reißmüller 166 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 14 4,70
Sprund frá Skalakoti Elisa Bienzle 137 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 17 4,63
Skoti Gabriel Busche 170 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 18 4,57
Elding frá Fossi Elisa Bienzle 138 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 19 4,27
Mosi Nina-Isabel Hennig 116 H.C.01.5 VE 28. Tölt Junioren 20 3,37
               
Mundill vom Mönchhof Julie Axtmann 153 H.C.02.3 AF 29. Viergang -Junioren 1 6,13
Frá vom Wendalinushof Stefanie Geiss 007 H.C.02.3 AF 29. Viergang -Junioren 2 5,83
Hrabi Juliane Schmid 140 H.C.02.3 AF 29. Viergang -Junioren 3 5,50
Laufi frá Svignaskarði Stefanie Schlosser 110 H.C.02.3 AF 29. Viergang -Junioren 4 5,33
Djákni du Patural Laura Heinzl 090 H.C.02.3 AF 29. Viergang -Junioren 5 5,25
               
Mundill vom Mönchhof Julie Axtmann 153 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 1 5,83
Frá vom Wendalinushof Stefanie Geiss 007 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 2 5,50
Hrabi Juliane Schmid 140 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 3 5,47
Djákni du Patural Laura Heinzl 090 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 4 5,43
Laufi frá Svignaskarði Stefanie Schlosser 110 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 5 5,37
Hetja frá Hvammi Belinda Dettinger 093 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 6 5,33
Elding frá Fossi Elisa Bienzle 138 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 6 5,33
Sprund frá Skalakoti Elisa Bienzle 137 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 8 5,10
Odinn frá Stóra-Hofi Alessa Baumann 129 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 9 5,07
Keilir fra Votmula Antonia Fettelschoß 139 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 9 5,07
Gladur de Maulmont Sarah Braun 150 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 11 5,03
Stjarna frá Djúpadal Christine Reißmüller 166 H.C.02.3 VE 29. Viergang -Junioren 12 4,77
